Spritverbrauchstabelle alphabetisch nach Leistung sortiert
Marke | Modell | Bauart | Verbrauch l/h | Verbrauch l/km | Testboot | Kilogramm (Gewicht Boot mit Motor) |
Vmax Km/h
|
Evinrude | E150DHL | 2T | 15 | 0,4-0,7 | ZAR 53 | 1000 | 89 |
Evinrude | E150DSL | 2T | 16 | – | ZAR 57WD | 1100 | 75 |
Honda | BF8 | 4T | 2,5 | 0,38 | JM260K | 160 | 28 |
Honda | BF50LRTD | 4T | – | 0,27-0,29 | Explorer FB525 | 650 | 53 |
Honda | BF75LRTD | 4T | 8,6 | – | ZAR 57 | 1250 | 51,4 |
Honda | BF135LU | 4T | 10,6 | – | MC 5600 | 1100 | – |
Honda | BF150LU | 4T | – | 0,25-0,7 | – | 1200 | 76 |
Johnson | BJ140PL4 | 4T | 13 | 0,4-0,7 | ZAR 53 | 1000 | 75 |
Johnson | J30L | 2T | 6-7 | – | Futura MK II S | 350 | – |
Mariner | |||||||
Mercury | F115EFI | 4T | – | 0,33-0,58 | – | 950 | 66,4 |
Mercury | F115 | 4T | – | 0,23-0,50 | – | 1150 | 68 |
Mercury | V F150 | 4T | – | 0,38-0,91 | – | 1200 | 75,5 |
Mercury | V 150 | 4T | 10,7 | 0,6 | BlackFin20 | – | – |
Selva | 115 EFI | 4T | 10,3 | 0,36 | SP580 | – | 82 |
Suzuki | DF90TL | 4T | – | 0,24-0,58 | – | 1100 | 55,2 |
Suzuki | DF115TL | 4T | – | 0,2-0,64 | – | 1050 | 58 |
Suzuki | DF140TL | 4T | 13 | 0,4-0,7 | ZAR 53 | 1000 | 75 |
Suzuki | DT150TC | 2T | 22,5 | 0,7 | SP580 | – | 91 |
Suzuki | DF150TL | 4T | – | 0,35-0,65 | – | 1200 | 76,5 |
Yamaha | 20BES | 4T | 4,5 | – | LS RIB 410open | 350 | 38 |
Yamaha | 30DEO | 2T | 6,3 | 0,35 | Gugel Touring | 550 | 45 |
Yamaha | 40 EFI | 4T | 5,5 | – | Grand S470L | 650 | 55 |
Yamaha | 50 | 4T | 8-11 | – | Mariner 480 | – | 65 |
Yamaha | F60CETL | 4T | 7 | 0,25 | Marlin 500 | 900 | – |
Yamaha | F60CETL | 4T | 7 | – | 480 RIB | 700 | 55 |
Yamaha | F60CETL | 4T | 6,5 | – | Marlin 16 | 750 | 55 |
Yamaha | 70BETOL | 2T | 8 | 0,49 | Esea 460P | 500 | 70 |
Yamaha | F100AETL | 4T | 9,5 | – | Marlin 18P | 1000 | – |
Kontaktieren Sie uns!
Ribcenter GmbH
Christian-Friedrich-Schwan-Str. 14
D-68167 Mannheim
Tel: +49 (0) 6236/399551
Fax: +49 (0) 6236/399552
Öffnungszeiten:
Mo-Fr von 10:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr (ganzjährig)
Sa von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr (von April bis September)
Sa nur nach telefonischer Anmeldung (von Oktober bis März)