SPIRIT S320
Technische Daten
LOA, m | 3,15 |
Beam, m | 1,68 |
Cockpit length, m | 2,28 |
Width of cockpit, m | 0,834 |
Diameter of tube max, cm | 43 |
Number of sections in tubes, pcs | 3 |
Weight, kg | 71 |
Passenger-carrying capacity, ppl | 4 |
Load capacity, kg | 441 |
Engine power max, h.p. | 15 |
Transom height, mm | 381 |
Deadrise midship/transom, degrees | 15/15 |
Hull material Alloy EN AW 5083 H111 | + |
Tube material PVC 1100 g/m | + |
Boat category | C |
Kontaktieren Sie uns!
Ribcenter GmbH
Christian-Friedrich-Schwan-Str. 14
D-68167 Mannheim
Tel: +49 (0) 6236/399551
Fax: +49 (0) 6236/399552
Öffnungszeiten:
Mo-Fr von 10:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr (ganzjährig)
Sa von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr (von April bis September)
Sa nur nach telefonischer Anmeldung (von Oktober bis März)