Galia 485 Cruiser
Technische Daten
Rumpflänge: | 4,77 m |
Rumpfbreite: | 1,96 m |
Tiefgang: | 0,47 m |
Tockengewicht: | 956 kg |
Tankinhalt: | 60 l |
Wassertankinhalt: | – |
Besatzung max: | 4 |
Max. Motoleistung: | 66KW/(99 PS) |
Design Kategorie: | “C” |
Galia 525 Cruiser
Technische Daten
Rumpflänge: | 5,20 m |
Rumpfbreite: | 2,10 m |
Tiefgang: | 0,40 m |
Tockengewicht: | 1.090kg |
Tankinhalt: | 100 l |
Wassertankinhalt: | – |
Besatzung max: | 5/7 |
Max. Motoleistung: | 85KW/(115 PS) |
Design Kategorie: | “C”/”D” |
Galia 565 Cruiser
Technische Daten
Rumpflänge: | 5,55 m |
Rumpfbreite: | 2,37 m |
Tiefgang: | 0,44 m |
Tockengewicht: | 1.090kg |
Tankinhalt: | 180l |
Wassertankinhalt: | – |
Besatzung max: | 6 |
Max. Motoleistung: | 115KW/(155 PS) |
Design Kategorie: | “C” |
Galia 620 Cruiser
Technische Daten
Rumpflänge: | 6,19 m |
Rumpfbreite: | 2,48 m |
Tiefgang: | 0,40 m |
Tockengewicht: | 1460 kg |
Tankinhalt: | 210 l |
Wassertankinhalt: | – l |
Besatzung max: | 6 |
Max. Motoleistung: | 147KW/(200 PS) |
Design Kategorie: | “C” |
Galia 635 Cruiser
Technische Daten
Rumpflänge: | 6,19 m |
Rumpfbreite: | 2,48 m |
Tiefgang: | 0,40 m |
Tockengewicht: | 1150 kg |
Tankinhalt: | 200 l |
Wassertankinhalt: | – l |
Besatzung max: | 6 |
Max. Motoleistung: | 147KW/(200 PS) |
Design Kategorie: | “C” |
Kontaktieren Sie uns!
Ribcenter GmbH
Christian-Friedrich-Schwan-Str. 14
D-68167 Mannheim
Tel: +49 (0) 6236/399551
Fax: +49 (0) 6236/399552
Öffnungszeiten:
Mo-Fr von 10:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr (ganzjährig)
Sa von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr (von April bis September)
Sa nur nach telefonischer Anmeldung (von Oktober bis März)